VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,358,394,011 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/24 まで。
合計転送トラフィック量は 912,749.55 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,133,782.8 GB  582,400,278
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,931.8 GB  5,310,325,368
3 Russian Federation  87,367,338.7 GB  1,387,287,786
4 Japan  66,718,797.4 GB  690,344,757
5 United States  52,204,640.0 GB  1,078,668,465
6 Taiwan  50,002,141.5 GB  787,123,038
7 France  45,910,944.7 GB  586,619,781
8 Indonesia  37,889,327.4 GB  884,320,940
9 India  35,449,107.6 GB  765,315,953
10 China  29,426,462.1 GB  770,391,566
11 Viet Nam  28,987,485.9 GB  494,091,333
12 Thailand  19,213,828.5 GB  343,252,440
13 United Arab Emirates  15,501,403.4 GB  515,839,109
14 Hong Kong  14,533,567.8 GB  235,420,956
15 Philippines  12,751,225.3 GB  314,220,727
16 Myanmar  12,748,967.3 GB  223,902,943
17 Malaysia  11,721,537.7 GB  139,043,896
18 Turkmenistan  11,391,170.5 GB  153,592,492
19 Bangladesh  9,451,564.0 GB  386,934,176
20 Ukraine  9,272,681.6 GB  530,051,402
21 Canada  7,974,226.5 GB  81,660,606
22 Saudi Arabia  7,838,712.4 GB  107,465,331
23 Germany  7,765,914.0 GB  239,341,382
24 Turkey  6,640,717.7 GB  97,606,801
25 Singapore  6,599,820.0 GB  378,850,514
26 Iraq  5,632,370.1 GB  224,156,909
27 Australia  5,479,083.2 GB  111,944,357
28 Brazil  5,182,488.2 GB  1,363,230,632
29 United Kingdom  5,154,213.8 GB  125,784,640
30 Lao People's Democratic Republic  4,413,524.1 GB  72,860,804
31 Pakistan  4,294,342.0 GB  103,902,282
32 Nigeria  3,595,174.6 GB  431,366,154
33 Cambodia  3,146,145.5 GB  91,874,518
34 Kenya  3,045,426.5 GB  182,758,225
35 Mexico  2,435,955.0 GB  43,400,316
36 Argentina  2,021,627.6 GB  28,285,552
37 Oman  1,978,866.9 GB  36,049,288
38 Spain  1,925,440.1 GB  20,746,498
39 Netherlands  1,892,101.0 GB  49,866,217
40 Armenia  1,451,915.9 GB  4,861,037
41 Egypt  1,344,437.0 GB  37,389,536
42 Qatar  1,327,085.4 GB  18,755,586
43 Algeria  1,322,286.4 GB  36,671,603
44 Nepal  1,320,386.0 GB  19,608,029
45 Syrian Arab Republic  1,276,626.0 GB  234,840,511
46 Jordan  1,267,140.9 GB  25,236,802
47 Italy  1,210,554.8 GB  14,731,717
48 Somalia  1,118,348.7 GB  50,648,134
49 New Zealand  1,114,888.8 GB  14,859,082
50 Kyrgyzstan  1,111,045.5 GB  12,479,994
51 Macau  1,042,861.4 GB  18,942,023
52 Sudan  1,034,647.6 GB  38,979,101
53 Kazakhstan  1,021,759.0 GB  14,926,307
54 Colombia  1,010,995.7 GB  19,485,936
55 Sweden  990,109.7 GB  17,064,699
56 Ghana  933,032.1 GB  54,949,905
57 Austria  923,555.8 GB  14,507,498
58 Venezuela  839,167.0 GB  25,594,281
59 Chile  810,229.3 GB  14,025,007
60 Belarus  804,739.2 GB  21,428,164
61 Romania  777,716.3 GB  13,376,619
62 Peru  760,039.7 GB  10,510,454
63 Ethiopia  744,538.6 GB  38,716,007
64 Mongolia  692,091.0 GB  11,276,997
65 Cote D'ivoire  684,458.2 GB  9,528,842
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,752.9 GB  18,957,700
67 Kuwait  663,897.0 GB  10,243,163
68 Morocco  645,821.0 GB  25,178,138
69 Poland  626,041.2 GB  8,743,686
70 Azerbaijan  594,552.1 GB  10,524,360
71 Latvia  586,176.3 GB  3,001,125
72 Yemen  570,924.1 GB  19,458,781
73 Ecuador  562,689.9 GB  53,518,014
74 Norway  541,811.1 GB  4,672,832
75 Switzerland  511,740.5 GB  35,247,669
76 Palestinian Territory Occupied  497,856.8 GB  12,363,254
77 Belgium  467,149.0 GB  6,237,941
78 South Africa  457,339.5 GB  16,911,035
79 Finland  432,891.7 GB  3,886,192
80 Tanzania United Republic of  417,517.6 GB  10,584,742
81 Israel  397,192.5 GB  8,987,307
82 Afghanistan  397,025.0 GB  14,759,960
83 Uganda  371,005.2 GB  18,864,449
84 Portugal  363,558.6 GB  5,678,981
85 Denmark  329,302.6 GB  3,002,056
86 Lithuania  318,162.3 GB  4,041,190
87 Hungary  315,594.8 GB  4,814,433
88 Czech Republic  313,926.9 GB  4,896,908
89 Georgia  291,428.6 GB  3,513,665
90 Guinea  281,179.8 GB  8,577,584
91 Gabon  268,125.2 GB  2,741,743
92 Greece  261,118.2 GB  3,724,770
93 Sri Lanka  251,068.5 GB  6,443,578
94 Bahrain  224,046.5 GB  3,609,520
95 Tunisia  216,103.4 GB  6,042,660
96 Brunei Darussalam  210,639.9 GB  1,597,149
97 Bulgaria  209,744.9 GB  4,104,395
98 Dominican Republic  207,927.5 GB  6,842,236
99 Lebanon  202,173.1 GB  9,001,837
100 Guatemala  201,455.3 GB  4,365,044
101 Uzbekistan  200,697.9 GB  3,977,399
102 Serbia  196,681.9 GB  3,530,672
103 Panama  181,836.7 GB  4,936,889
104 Bolivia  180,461.7 GB  3,184,583
105 Djibouti  162,429.4 GB  4,238,579
106 Paraguay  154,069.3 GB  2,058,106
107 Ireland  135,135.4 GB  1,872,792
108 Slovenia  132,282.8 GB  1,544,132
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,633.7 GB  1,124,788
110 Costa Rica  113,347.9 GB  1,690,004
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,480.3 GB  1,228,202
112 Moldova Republic of  106,056.3 GB  2,668,775
113 Albania  103,238.5 GB  2,334,069
114 Cuba  102,813.2 GB  2,666,820
115 Bosnia and Herzegowina  102,732.6 GB  933,113
116 Mauritius  98,493.5 GB  1,312,945
117 Jamaica  90,570.0 GB  2,063,467
118 Bhutan  81,060.8 GB  1,678,574
119 Estonia  80,177.6 GB  1,047,229
120 Uruguay  75,970.8 GB  1,114,383
121 Luxembourg  60,629.9 GB  1,317,968
122 Honduras  60,047.0 GB  1,392,537
123 Benin  59,723.3 GB  6,879,582
124 Antigua and Barbuda  58,160.0 GB  1,621,131
125 Cyprus  54,833.1 GB  5,256,597
126 Togo  53,805.2 GB  1,411,886
127 Maldives  51,784.0 GB  902,214
128 Senegal  51,073.6 GB  1,937,177
129 Guam  50,378.7 GB  978,793
130 Northern Mariana Islands  42,797.2 GB  267,609
131 Macedonia  41,864.7 GB  652,943
132 Trinidad and Tobago  41,655.7 GB  637,094
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  38,980.4 GB  1,268,558
135 Cameroon  36,388.2 GB  3,196,017
136 Timor-leste  33,912.4 GB  736,155
137 Mozambique  33,259.1 GB  2,380,901
138 El Salvador  32,805.7 GB  869,683
139 Fiji  29,622.0 GB  815,170
140 Barbados  28,588.6 GB  343,355
141 Madagascar  28,511.2 GB  750,166
142 Nicaragua  26,970.9 GB  520,665
143 Malta  26,545.5 GB  501,584
144 Namibia  25,293.0 GB  750,274
145 Iceland  24,800.8 GB  748,909
146 Tajikistan  24,795.9 GB  1,197,004
147 Puerto Rico  24,087.0 GB  641,620
148 Palau  23,907.8 GB  182,639
149 Reunion  23,232.6 GB  93,386
150 Seychelles  22,071.1 GB  3,412,804
151 Chad  21,492.5 GB  4,514,084
152 Congo The Democratic Republic of The  21,199.4 GB  1,442,214
153 Angola  20,471.2 GB  726,546
154 Mali  18,232.4 GB  1,058,816
155 Burkina Faso  18,055.7 GB  1,560,279
156 Montenegro  17,674.8 GB  370,455
157 Bahamas  17,537.5 GB  345,347
158 Mauritania  17,489.2 GB  528,894
159 Zambia  16,194.3 GB  653,287
160 Zimbabwe  15,914.5 GB  2,280,459
161 Saint Lucia  14,923.9 GB  180,621
162 Guyana  13,872.4 GB  298,768
163 Malawi  13,168.3 GB  188,692
164 Papua New Guinea  12,572.1 GB  192,456
165 Suriname  11,149.2 GB  309,782
166 Samoa  9,836.8 GB  20,957
167 New Caledonia  9,676.4 GB  127,530
168 Haiti  9,190.2 GB  387,134
169 Belize  8,810.0 GB  514,850
170 French Polynesia  8,798.4 GB  185,228
171 Gambia  8,469.5 GB  3,636,269
172 Aruba  8,365.1 GB  92,194
173 Botswana  8,248.8 GB  190,279
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,830.6 GB  98,813
175 Curacao  6,856.7 GB  131,980
176 Liberia  6,552.4 GB  551,158
177 Marshall Islands  6,174.9 GB  59,439
178 South Sudan  6,161.4 GB  335,675
179 Dominica  5,274.6 GB  293,751
180 Martinique  5,215.9 GB  74,680
181 Vanuatu  5,162.4 GB  274,637
182 Equatorial Guinea  5,139.8 GB  315,439
183 Congo  4,496.5 GB  122,766
184 Grenada  3,864.9 GB  86,866
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,028.7 GB  42,796
189 Comoros  2,943.7 GB  51,463
190 Andorra  2,904.9 GB  71,932
191 Sierra Leone  2,878.8 GB  110,593
192 Cape Verde  2,709.0 GB  126,320
193 Cayman Islands  2,528.3 GB  57,109
194 Tonga  2,303.2 GB  164,572
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.0 GB  50,929
198 Micronesia Federated States of  1,970.3 GB  88,276
199 Burundi  1,955.7 GB  195,191
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,791.0 GB  74,755
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  20,798
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.4 GB  39,095
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,562
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.0 GB  33,468
208 Saint Kitts and Nevis  967.6 GB  13,887
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,729
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.6 GB  11,728
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4