VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,667,297,093 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/15 まで。
合計転送トラフィック量は 928,710.80 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,244,713.8 GB  592,546,971
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,661,671.8 GB  5,312,959,526
3 Russian Federation  88,357,556.5 GB  1,391,480,395
4 Japan  68,390,794.8 GB  702,522,895
5 United States  53,124,051.9 GB  1,150,538,702
6 Taiwan  50,747,963.9 GB  791,831,411
7 France  46,264,486.4 GB  591,398,475
8 Indonesia  38,574,827.4 GB  892,501,727
9 India  36,110,611.4 GB  772,619,439
10 Viet Nam  29,672,110.6 GB  500,697,650
11 China  29,566,981.1 GB  772,616,811
12 Thailand  19,585,831.7 GB  346,266,266
13 United Arab Emirates  15,680,711.9 GB  517,871,955
14 Hong Kong  14,728,074.2 GB  240,009,395
15 Myanmar  13,064,664.7 GB  224,978,110
16 Philippines  12,915,732.9 GB  318,006,068
17 Malaysia  11,913,026.3 GB  140,761,719
18 Turkmenistan  11,755,961.9 GB  155,073,342
19 Bangladesh  9,487,251.0 GB  387,471,539
20 Ukraine  9,366,792.2 GB  536,019,342
21 Canada  8,117,313.8 GB  84,270,255
22 Saudi Arabia  7,997,211.2 GB  108,827,743
23 Germany  7,883,636.6 GB  246,514,765
24 Turkey  6,750,719.4 GB  99,012,690
25 Singapore  6,686,409.9 GB  409,795,177
26 Iraq  5,669,330.8 GB  224,982,078
27 Australia  5,618,604.8 GB  113,776,440
28 Brazil  5,345,811.6 GB  1,380,132,176
29 United Kingdom  5,263,119.3 GB  128,981,445
30 Lao People's Democratic Republic  4,537,900.5 GB  73,943,292
31 Pakistan  4,396,886.5 GB  104,919,602
32 Nigeria  3,760,408.2 GB  446,983,988
33 Argentina  3,389,026.7 GB  53,136,575
34 Cambodia  3,209,092.3 GB  92,600,216
35 Kenya  3,053,684.0 GB  183,131,675
36 Mexico  2,482,620.4 GB  44,070,224
37 Oman  2,051,782.1 GB  36,729,741
38 Spain  2,027,060.9 GB  23,040,723
39 Netherlands  1,923,329.4 GB  52,243,562
40 Armenia  1,457,697.3 GB  4,887,542
41 Egypt  1,369,313.7 GB  37,672,836
42 Qatar  1,352,496.5 GB  19,067,798
43 Algeria  1,352,302.2 GB  37,087,973
44 Nepal  1,329,506.9 GB  19,712,468
45 Syrian Arab Republic  1,298,009.9 GB  235,587,137
46 Jordan  1,280,596.6 GB  25,387,642
47 Somalia  1,250,131.3 GB  55,169,089
48 Italy  1,235,897.3 GB  15,096,362
49 Kyrgyzstan  1,167,691.4 GB  13,034,930
50 New Zealand  1,138,236.7 GB  15,090,521
51 Sudan  1,108,839.0 GB  40,809,945
52 Macau  1,054,976.2 GB  19,058,220
53 Kazakhstan  1,040,510.7 GB  15,175,438
54 Colombia  1,036,562.3 GB  19,793,055
55 Sweden  1,001,077.6 GB  18,047,791
56 Ghana  958,168.4 GB  56,525,295
57 Cote D'ivoire  952,946.7 GB  11,911,047
58 Austria  930,475.8 GB  14,620,235
59 Venezuela  866,536.1 GB  25,993,206
60 Belarus  835,729.9 GB  21,852,400
61 Chile  825,812.0 GB  14,175,466
62 Romania  790,818.2 GB  14,229,322
63 Peru  775,879.3 GB  10,639,433
64 Ethiopia  754,887.4 GB  39,114,256
65 Mongolia  696,585.9 GB  11,312,241
66 Gabon  696,233.1 GB  5,815,233
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,746.0 GB  19,240,248
68 Kuwait  679,217.1 GB  10,437,788
69 Morocco  652,617.6 GB  25,296,900
70 Poland  637,234.5 GB  9,071,838
71 Yemen  599,773.8 GB  20,357,641
72 Azerbaijan  596,091.3 GB  10,535,650
73 Latvia  590,319.1 GB  3,057,009
74 Ecuador  575,855.8 GB  53,685,969
75 Norway  545,239.9 GB  4,728,576
76 Switzerland  521,038.7 GB  37,578,148
77 Palestinian Territory Occupied  500,834.0 GB  12,399,648
78 Belgium  475,916.9 GB  6,456,298
79 South Africa  464,732.3 GB  17,111,495
80 Finland  439,926.4 GB  3,914,542
81 Tanzania United Republic of  428,027.0 GB  10,826,174
82 Afghanistan  426,510.1 GB  15,749,606
83 Israel  406,678.7 GB  9,204,925
84 Uganda  379,665.1 GB  19,221,720
85 Portugal  373,559.7 GB  5,875,549
86 Denmark  331,967.0 GB  3,044,208
87 Lithuania  323,796.9 GB  4,098,555
88 Hungary  323,480.5 GB  4,871,392
89 Czech Republic  321,384.4 GB  4,956,893
90 Georgia  296,675.8 GB  3,555,496
91 Guinea  281,702.7 GB  8,616,498
92 Greece  267,644.5 GB  3,758,882
93 Sri Lanka  261,131.5 GB  6,604,131
94 Bahrain  226,792.3 GB  3,662,269
95 Tunisia  218,205.2 GB  6,083,388
96 Dominican Republic  216,679.6 GB  6,965,631
97 Brunei Darussalam  213,813.2 GB  1,606,415
98 Bulgaria  211,809.3 GB  4,166,573
99 Guatemala  205,680.4 GB  4,410,121
100 Lebanon  203,238.8 GB  9,029,058
101 Uzbekistan  203,238.2 GB  4,125,588
102 Serbia  199,989.9 GB  3,544,760
103 Panama  188,782.5 GB  5,115,370
104 Bolivia  185,097.0 GB  3,245,201
105 Djibouti  163,506.2 GB  4,260,155
106 Paraguay  159,826.1 GB  2,106,634
107 Ireland  137,238.7 GB  2,062,666
108 Slovenia  133,096.6 GB  1,547,063
109 Costa Rica  116,708.1 GB  1,810,110
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,610.0 GB  1,155,328
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,508.6 GB  1,237,016
112 Moldova Republic of  107,446.2 GB  2,753,948
113 Cuba  105,851.5 GB  2,788,679
114 Albania  104,690.9 GB  2,348,149
115 Bosnia and Herzegowina  102,949.1 GB  935,958
116 Mauritius  99,629.4 GB  1,332,787
117 Jamaica  92,494.0 GB  2,102,595
118 Estonia  81,454.7 GB  1,073,872
119 Bhutan  81,448.3 GB  1,686,942
120 Uruguay  79,274.2 GB  1,162,926
121 Luxembourg  61,852.3 GB  1,345,646
122 Honduras  61,499.5 GB  1,415,402
123 Benin  60,807.3 GB  7,047,498
124 Rwanda  60,433.7 GB  1,834,396
125 Antigua and Barbuda  59,405.6 GB  1,625,694
126 Cyprus  55,739.2 GB  7,571,345
127 Togo  53,988.1 GB  1,419,041
128 Maldives  53,181.0 GB  910,273
129 Senegal  53,128.6 GB  1,985,879
130 Guam  51,634.5 GB  987,009
131 Northern Mariana Islands  44,309.4 GB  270,450
132 Trinidad and Tobago  42,298.5 GB  644,083
133 Macedonia  42,120.5 GB  654,463
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,173.9 GB  3,239,021
136 Timor-leste  34,114.3 GB  743,893
137 Mozambique  33,678.7 GB  2,515,777
138 El Salvador  33,467.3 GB  878,610
139 Fiji  29,900.5 GB  825,549
140 Madagascar  28,863.3 GB  758,779
141 Barbados  28,856.8 GB  353,379
142 Nicaragua  27,298.1 GB  527,652
143 Malta  26,921.3 GB  506,774
144 Puerto Rico  26,484.0 GB  688,600
145 Tajikistan  25,704.6 GB  1,222,275
146 Iceland  25,564.5 GB  769,648
147 Namibia  25,352.7 GB  752,168
148 Palau  24,426.4 GB  192,870
149 Reunion  23,764.6 GB  94,769
150 Seychelles  22,535.4 GB  3,426,534
151 Congo The Democratic Republic of The  21,722.6 GB  1,470,876
152 Chad  21,585.5 GB  4,516,668
153 Angola  21,067.8 GB  798,433
154 Mali  18,590.3 GB  1,072,641
155 Burkina Faso  18,467.0 GB  1,581,673
156 Bahamas  17,881.5 GB  347,654
157 Mauritania  17,853.1 GB  536,942
158 Montenegro  17,785.9 GB  372,200
159 Zambia  16,556.5 GB  664,226
160 Zimbabwe  16,144.2 GB  2,285,452
161 Saint Lucia  15,233.2 GB  185,867
162 Guyana  14,411.7 GB  304,225
163 Papua New Guinea  13,462.4 GB  198,403
164 Malawi  13,361.4 GB  192,844
165 Suriname  11,390.0 GB  312,997
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,349
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,226.1 GB  187,658
170 Belize  9,017.5 GB  517,218
171 Botswana  8,585.3 GB  193,514
172 Gambia  8,554.5 GB  3,638,862
173 Aruba  8,485.5 GB  94,519
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.8 GB  100,980
175 Curacao  7,094.1 GB  135,128
176 Liberia  6,606.2 GB  552,397
177 Marshall Islands  6,400.1 GB  60,616
178 South Sudan  6,380.8 GB  345,092
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,057
180 Dominica  5,367.9 GB  295,508
181 Martinique  5,358.5 GB  76,691
182 Equatorial Guinea  5,251.6 GB  318,116
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,363
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,402.2 GB  37,185
188 Andorra  3,294.0 GB  75,357
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,001.5 GB  137,437
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,905.7 GB  112,058
193 Cayman Islands  2,566.8 GB  58,399
194 Tonga  2,368.1 GB  165,066
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,135
196 American Samoa  2,259.1 GB  49,629
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,019.2 GB  88,693
199 Solomon Islands  1,987.2 GB  77,536
200 Burundi  1,985.4 GB  197,127
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,741.0 GB  21,947
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,327
208 Lesotho  1,159.5 GB  56,411
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,897
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.1 GB  12,002
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.4 GB  18,459
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.1 GB  1,765
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4