VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,668,346,700 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/15。
流量通过 VPN 传输总额为 928,755.46 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,250,061.4 GB  592,585,267
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,662,933.7 GB  5,312,978,872
3 Russian Federation  88,360,050.9 GB  1,391,490,815
4 Japan  68,395,690.2 GB  702,565,671
5 United States  53,126,657.7 GB  1,151,025,181
6 Taiwan  50,750,236.7 GB  791,842,143
7 France  46,265,030.3 GB  591,404,331
8 Indonesia  38,576,445.8 GB  892,514,597
9 India  36,112,650.0 GB  772,641,891
10 Viet Nam  29,674,482.0 GB  500,725,418
11 China  29,567,399.9 GB  772,629,348
12 Thailand  19,586,871.5 GB  346,274,305
13 United Arab Emirates  15,682,146.0 GB  517,875,297
14 Hong Kong  14,728,557.5 GB  240,042,240
15 Myanmar  13,065,638.2 GB  224,981,157
16 Philippines  12,916,080.0 GB  318,008,381
17 Malaysia  11,914,057.4 GB  140,770,904
18 Turkmenistan  11,757,131.7 GB  155,078,642
19 Bangladesh  9,487,313.7 GB  387,472,672
20 Ukraine  9,366,979.0 GB  536,022,636
21 Canada  8,117,776.1 GB  84,293,824
22 Saudi Arabia  7,997,607.2 GB  108,829,962
23 Germany  7,883,963.8 GB  246,544,097
24 Turkey  6,750,917.0 GB  99,019,785
25 Singapore  6,686,684.8 GB  409,807,456
26 Iraq  5,669,363.3 GB  224,982,914
27 Australia  5,618,948.5 GB  113,782,828
28 Brazil  5,346,423.1 GB  1,380,171,221
29 United Kingdom  5,263,306.2 GB  129,005,369
30 Lao People's Democratic Republic  4,538,147.4 GB  73,946,344
31 Pakistan  4,397,131.6 GB  104,922,899
32 Nigeria  3,760,686.6 GB  447,005,293
33 Argentina  3,392,147.3 GB  53,167,447
34 Cambodia  3,209,262.7 GB  92,601,721
35 Kenya  3,053,693.2 GB  183,131,996
36 Mexico  2,482,768.4 GB  44,071,560
37 Oman  2,052,065.1 GB  36,731,260
38 Spain  2,027,417.8 GB  23,048,547
39 Netherlands  1,923,417.7 GB  52,247,135
40 Armenia  1,457,704.9 GB  4,887,583
41 Egypt  1,369,370.0 GB  37,673,377
42 Qatar  1,352,983.7 GB  19,068,155
43 Algeria  1,352,336.4 GB  37,088,421
44 Nepal  1,329,529.3 GB  19,712,792
45 Syrian Arab Republic  1,298,095.2 GB  235,588,292
46 Jordan  1,280,631.1 GB  25,387,981
47 Somalia  1,250,455.3 GB  55,179,482
48 Italy  1,235,937.9 GB  15,097,919
49 Kyrgyzstan  1,167,845.6 GB  13,036,496
50 New Zealand  1,138,355.1 GB  15,091,059
51 Sudan  1,109,018.4 GB  40,813,761
52 Macau  1,054,992.5 GB  19,058,368
53 Kazakhstan  1,040,574.8 GB  15,175,896
54 Colombia  1,036,634.5 GB  19,793,525
55 Sweden  1,001,092.8 GB  18,057,784
56 Ghana  958,199.5 GB  56,526,880
57 Cote D'ivoire  953,490.7 GB  11,913,942
58 Austria  930,486.4 GB  14,620,352
59 Venezuela  866,600.6 GB  25,993,622
60 Belarus  835,791.7 GB  21,853,390
61 Chile  825,849.1 GB  14,175,816
62 Romania  790,834.3 GB  14,232,885
63 Peru  775,891.3 GB  10,639,641
64 Ethiopia  754,898.7 GB  39,114,685
65 Gabon  697,156.1 GB  5,820,694
66 Mongolia  696,591.3 GB  11,312,265
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,765.1 GB  19,240,509
68 Kuwait  679,233.6 GB  10,437,959
69 Morocco  652,627.0 GB  25,297,024
70 Poland  637,270.5 GB  9,072,629
71 Yemen  599,789.7 GB  20,358,270
72 Azerbaijan  596,092.9 GB  10,535,671
73 Latvia  590,334.2 GB  3,057,655
74 Ecuador  575,878.9 GB  53,686,279
75 Norway  545,245.4 GB  4,728,756
76 Switzerland  521,078.3 GB  37,585,092
77 Palestinian Territory Occupied  500,847.2 GB  12,399,712
78 Belgium  475,944.9 GB  6,456,404
79 South Africa  464,744.7 GB  17,111,711
80 Finland  439,966.7 GB  3,914,584
81 Tanzania United Republic of  428,042.2 GB  10,826,476
82 Afghanistan  426,578.8 GB  15,750,949
83 Israel  406,710.6 GB  9,205,289
84 Uganda  379,689.5 GB  19,222,327
85 Portugal  373,616.9 GB  5,875,721
86 Denmark  331,979.9 GB  3,044,259
87 Lithuania  323,802.7 GB  4,098,812
88 Hungary  323,494.6 GB  4,871,460
89 Czech Republic  321,391.3 GB  4,957,065
90 Georgia  296,691.6 GB  3,555,595
91 Guinea  281,702.8 GB  8,616,521
92 Greece  267,667.1 GB  3,758,914
93 Sri Lanka  261,153.5 GB  6,604,438
94 Bahrain  226,798.0 GB  3,662,291
95 Tunisia  218,211.8 GB  6,083,415
96 Dominican Republic  216,689.6 GB  6,965,698
97 Brunei Darussalam  213,815.1 GB  1,606,443
98 Bulgaria  211,817.8 GB  4,167,619
99 Guatemala  205,683.9 GB  4,410,184
100 Lebanon  203,252.8 GB  9,029,135
101 Uzbekistan  203,248.8 GB  4,125,951
102 Serbia  199,992.9 GB  3,544,783
103 Panama  188,800.5 GB  5,117,050
104 Bolivia  185,103.9 GB  3,245,273
105 Djibouti  163,507.2 GB  4,260,184
106 Paraguay  159,832.9 GB  2,106,659
107 Ireland  137,242.3 GB  2,064,227
108 Slovenia  133,100.4 GB  1,547,066
109 Costa Rica  116,710.4 GB  1,810,135
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,611.1 GB  1,155,344
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,513.3 GB  1,237,067
112 Moldova Republic of  107,446.5 GB  2,754,185
113 Cuba  105,856.4 GB  2,788,696
114 Albania  104,691.9 GB  2,348,189
115 Bosnia and Herzegowina  102,949.7 GB  935,967
116 Mauritius  99,638.3 GB  1,332,844
117 Jamaica  92,494.3 GB  2,102,612
118 Estonia  81,458.8 GB  1,074,519
119 Bhutan  81,448.5 GB  1,686,947
120 Uruguay  79,287.6 GB  1,163,089
121 Luxembourg  61,855.2 GB  1,345,973
122 Honduras  61,503.9 GB  1,415,413
123 Benin  60,809.5 GB  7,047,601
124 Rwanda  60,474.7 GB  1,835,727
125 Antigua and Barbuda  59,407.6 GB  1,625,710
126 Cyprus  55,740.3 GB  7,571,373
127 Togo  53,988.7 GB  1,419,054
128 Maldives  53,184.5 GB  910,296
129 Senegal  53,130.0 GB  1,985,908
130 Guam  51,635.8 GB  987,013
131 Northern Mariana Islands  44,313.6 GB  270,458
132 Trinidad and Tobago  42,298.5 GB  644,085
133 Macedonia  42,121.2 GB  654,469
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,174.8 GB  3,239,109
136 Timor-leste  34,114.3 GB  743,893
137 Mozambique  33,678.8 GB  2,515,963
138 El Salvador  33,467.6 GB  878,612
139 Fiji  29,903.7 GB  825,551
140 Madagascar  28,863.8 GB  758,792
141 Barbados  28,856.8 GB  353,386
142 Nicaragua  27,298.2 GB  527,659
143 Malta  26,922.5 GB  506,787
144 Puerto Rico  26,487.0 GB  688,651
145 Tajikistan  25,707.3 GB  1,222,306
146 Iceland  25,564.6 GB  769,683
147 Namibia  25,352.8 GB  752,174
148 Palau  24,429.3 GB  192,903
149 Reunion  23,764.6 GB  94,769
150 Seychelles  22,536.0 GB  3,426,553
151 Congo The Democratic Republic of The  21,724.0 GB  1,470,945
152 Chad  21,586.1 GB  4,516,676
153 Angola  21,070.1 GB  798,638
154 Mali  18,591.6 GB  1,072,657
155 Burkina Faso  18,467.6 GB  1,581,710
156 Bahamas  17,881.5 GB  347,654
157 Mauritania  17,853.2 GB  536,945
158 Montenegro  17,785.9 GB  372,205
159 Zambia  16,556.7 GB  664,238
160 Zimbabwe  16,144.6 GB  2,285,456
161 Saint Lucia  15,235.0 GB  185,870
162 Guyana  14,411.9 GB  304,233
163 Papua New Guinea  13,474.1 GB  198,405
164 Malawi  13,361.4 GB  192,845
165 Suriname  11,390.6 GB  312,999
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,350
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,228.5 GB  187,662
170 Belize  9,017.9 GB  517,219
171 Botswana  8,585.7 GB  193,522
172 Gambia  8,554.6 GB  3,638,869
173 Aruba  8,485.5 GB  94,524
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.8 GB  100,980
175 Curacao  7,095.0 GB  135,143
176 Liberia  6,606.4 GB  552,401
177 Marshall Islands  6,402.5 GB  60,619
178 South Sudan  6,380.9 GB  345,099
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,059
180 Dominica  5,367.9 GB  295,511
181 Martinique  5,358.5 GB  76,691
182 Equatorial Guinea  5,251.7 GB  318,119
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,363
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,402.2 GB  37,185
188 Andorra  3,294.3 GB  75,369
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,001.9 GB  137,452
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,906.4 GB  112,060
193 Cayman Islands  2,566.9 GB  58,400
194 Tonga  2,368.1 GB  165,073
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,136
196 American Samoa  2,259.3 GB  49,633
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,019.2 GB  88,693
199 Solomon Islands  1,988.0 GB  77,546
200 Burundi  1,985.4 GB  197,127
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,741.0 GB  21,947
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,327
208 Lesotho  1,159.5 GB  56,411
209 Jersey  1,017.2 GB  26,739
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,898
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.1 GB  12,002
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.4 GB  18,459
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.1 GB  1,765
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4